Affinis, Service de rencontres sérieuses partout en France depuis 1983
Informations
Nom d'utilisateur: affinis
Description: Avec le Système AFFINIS, Rencontrez un(e) Ami(e) Sincère, en toute liberté, dans votre région
Mots-clés: rencontre,rencontres,sérieuses,serieuse,sérieux,rnecontre,liberté,sincérité,région,affinis,
Lien: http://www.affinis.fr/
Catégorie: rencontre sérieuse
Membre depuis: 2008-05-07
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Elisardv. Rencontre serieuse et gratuite pour rencontre femme et homme ou encore : Annuaire Rencontre Echangisme
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.4 | 54.4 | 28.2 | 28.2 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Hier | 65 | 65 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 04 | 49 | 49 | 33 | 33 | 42 | 42 | ||||||
| janvier 03 | 73 | 73 | 29 | 29 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 02 | 58 | 58 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 01 | 62 | 62 | 38 | 38 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 31 | 66 | 66 | 29 | 29 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 30 | 56 | 56 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 29 | 55 | 55 | 27 | 27 | 40 | 40 | ||||||
| décembre 28 | 47 | 47 | 33 | 33 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 78 | 78 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| La semaine dernière | 419 | 419 | 212 | 212 | 239 | 239 | ||||||
| Semaine 52 | 421 | 421 | 235 | 235 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 51 | 421 | 421 | 215 | 215 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 50 | 434 | 434 | 246 | 246 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 49 | 453 | 453 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 48 | 419 | 419 | 225 | 225 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 47 | 409 | 409 | 206 | 206 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 46 | 449 | 449 | 200 | 200 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 45 | 397 | 397 | 199 | 199 | 221 | 221 | ||||||
| Maximum | 453 | 453 | 246 | 246 | 239 | 239 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,139.8 | 1,139.8 | 583.9 | 583.9 | 572.9 | 572.9 | ||||||
| Ce Mois | 320 | 320 | 171 | 171 | 176 | 176 | ||||||
| Le mois dernier | 1,906 | 1,906 | 989 | 989 | 983 | 983 | ||||||
| novembre 08 | 1,791 | 1,791 | 885 | 885 | 899 | 899 | ||||||
| octobre 08 | 1,887 | 1,887 | 978 | 978 | 904 | 904 | ||||||
| septembre 08 | 1,804 | 1,804 | 910 | 910 | 872 | 872 | ||||||
| août 08 | 1,168 | 1,168 | 597 | 597 | 600 | 600 | ||||||
| juillet 08 | 83 | 83 | 51 | 51 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 963 | 963 | 472 | 472 | 478 | 478 | ||||||
| mai 08 | 1,476 | 1,476 | 786 | 786 | 780 | 780 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,906 | 1,906 | 989 | 989 | 983 | 983 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,398 | 11,398 | 5,839 | 5,839 | 5,729 | 5,729 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires