Annududial. Annonce rencontre, rencontre celibataire

Annududial. Annonce rencontre, rencontre celibataire

Informations

Nom d'utilisateur: annududial

Description: Annududial - annonces rencontre pour rencontre celibataire

Mots-clés: annonce rencontre, rencontre celibataire, rencontres femmes

Lien: http://www.annududial.com/
Catégorie: rencontre sérieuse
Membre depuis: 2008-05-07

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
i-mariage.com, mariage, Infos mariage, alliance de mariage, préparatifs de mariage, site mariage ou encore : Site de rencontre amoureuse sur toute la France

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.4 53.4 26.0 26.0 31.1 31.1
Aujourd'hui 7 7 2 2 3 3
Hier 41 41 34 34 34 34
janvier 04 60 60 27 27 33 33
janvier 03 67 67 33 33 38 38
janvier 02 48 48 22 22 52 52
janvier 01 57 57 32 32 36 36
décembre 31 65 65 29 29 24 24
décembre 30 66 66 28 28 35 35
décembre 29 55 55 25 25 31 31
décembre 28 68 68 28 28 25 25
Maximum 80 80 47 47 52 52


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 48 48 36 36 37 37
La semaine dernière 418 418 196 196 249 249
Semaine 52 429 429 227 227 213 213
Semaine 51 422 422 223 223 197 197
Semaine 50 432 432 226 226 209 209
Semaine 49 451 451 197 197 213 213
Semaine 48 438 438 197 197 199 199
Semaine 47 440 440 208 208 216 216
Semaine 46 441 441 211 211 222 222
Semaine 45 408 408 208 208 212 212
Maximum 451 451 234 234 249 249


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,134.1 1,134.1 564.1 564.1 585.1 585.1
Ce Mois 280 280 150 150 196 196
Le mois dernier 1,920 1,920 955 955 922 922
novembre 08 1,851 1,851 873 873 911 911
octobre 08 1,832 1,832 932 932 956 956
septembre 08 1,783 1,783 828 828 928 928
août 08 1,205 1,205 596 596 580 580
juillet 08 73 73 51 51 40 40
juin 08 949 949 486 486 499 499
mai 08 1,448 1,448 770 770 819 819
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,920 1,920 955 955 956 956


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,341 11,341 5,641 5,641 5,851 5,851