be2 - La rencontre pour celibataires en quete de relations serieuses
Informations
Nom d'utilisateur: be2
Description: Grace a son test de personnalite gratuit, be2 vous permet de recontrer des celibataires qui vous correspondent, et en quete de relations serieuses. La rencontre pour trouver l'amour.
Mots-clés: célibataires, rencontre, be2, test de personnalité, amour
Lien: http://www.be2.fr/
Catégorie: rencontre sérieuse
Membre depuis: 2008-05-07
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
La reference Gay et Lesbienne" - rencontres gay ou encore : Agence de rencontre femmes russes : French2coeur, agence de rencontre femmes russes
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 61.8 | 61.8 | 28.6 | 28.6 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 57 | 57 | 27 | 27 | 19 | 19 | ||||||
| Hier | 66 | 66 | 32 | 32 | 21 | 21 | ||||||
| octobre 11 | 53 | 53 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| octobre 10 | 67 | 67 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||||||
| octobre 09 | 67 | 67 | 26 | 26 | 22 | 22 | ||||||
| octobre 08 | 49 | 49 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| octobre 07 | 61 | 61 | 23 | 23 | 36 | 36 | ||||||
| octobre 06 | 72 | 72 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||||||
| octobre 05 | 72 | 72 | 33 | 33 | 24 | 24 | ||||||
| octobre 04 | 54 | 54 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 57 | 57 | 27 | 27 | 19 | 19 | ||||||
| La semaine dernière | 435 | 435 | 195 | 195 | 186 | 186 | ||||||
| Semaine 40 | 417 | 417 | 220 | 220 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 39 | 453 | 453 | 204 | 204 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 38 | 430 | 430 | 221 | 221 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 37 | 437 | 437 | 192 | 192 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 36 | 439 | 439 | 210 | 210 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 35 | 419 | 419 | 220 | 220 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 34 | 436 | 436 | 219 | 219 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 33 | 360 | 360 | 177 | 177 | 173 | 173 | ||||||
| Maximum | 453 | 453 | 225 | 225 | 245 | 245 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 636.7 | 636.7 | 315.2 | 315.2 | 311.2 | 311.2 | ||||||
| Ce Mois | 794 | 794 | 376 | 376 | 348 | 348 | ||||||
| Le mois dernier | 1,874 | 1,874 | 893 | 893 | 898 | 898 | ||||||
| août 08 | 1,216 | 1,216 | 618 | 618 | 547 | 547 | ||||||
| juillet 08 | 84 | 84 | 32 | 32 | 48 | 48 | ||||||
| juin 08 | 922 | 922 | 495 | 495 | 538 | 538 | ||||||
| mai 08 | 1,477 | 1,477 | 738 | 738 | 733 | 733 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,874 | 1,874 | 893 | 893 | 898 | 898 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,367 | 6,367 | 3,152 | 3,152 | 3,112 | 3,112 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires