Rencontre sérieuse pour mariage avec Bent bladi : Hommes et Femmes celibataires.

Rencontre sérieuse pour mariage avec Bent bladi : Hommes et Femmes celibataires.

Informations

Nom d'utilisateur: bentbladi

Description: Bentbladi.com est un service de rencontre sérieuse pour mariage. Des milliers d'annonces d'hommes et femmes celibataires.

Mots-clés: rencontre,serieuse,mariage,musulman,amitié,amour,azzawaj,zawaj,hala l,zifaf,zafaf,chat,fille,femme,homme,serieux,belle,muslim,marocain,tunisien, algérien,club,amis,international,francophone,arab,ame soeur,soulmate,annonces,photo,nana,agadir,maroc,france,

Lien: http://www.bentbladi.com/
Catégorie: rencontre sérieuse
Membre depuis: 2008-08-19

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Rencontre sexe OOllya : coquine libertine gay echangiste club site rencontre sexe gratuite ou encore : Annonces rencontres: annonce rencontre femme et homme, rencontre gratuite et serieuse

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.1 54.1 28.2 28.2 29.0 29.0
Aujourd'hui 2 2 3 3 2 2
Hier 80 80 26 26 34 34
janvier 04 61 61 30 30 30 30
janvier 03 59 59 22 22 38 38
janvier 02 49 49 34 34 43 43
janvier 01 55 55 39 39 30 30
décembre 31 60 60 29 29 30 30
décembre 30 58 58 29 29 32 32
décembre 29 57 57 34 34 26 26
décembre 28 60 60 36 36 25 25
Maximum 81 81 44 44 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 82 82 29 29 36 36
La semaine dernière 399 399 217 217 229 229
Semaine 52 417 417 222 222 205 205
Semaine 51 389 389 224 224 233 233
Semaine 50 452 452 224 224 226 226
Semaine 49 420 420 204 204 213 213
Semaine 48 424 424 220 220 202 202
Semaine 47 436 436 226 226 199 199
Semaine 46 413 413 189 189 192 192
Semaine 45 410 410 215 215 207 207
Maximum 460 460 239 239 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 846.6 846.6 431.6 431.6 418.5 418.5
Ce Mois 306 306 154 154 177 177
Le mois dernier 1,853 1,853 966 966 965 965
novembre 08 1,791 1,791 905 905 854 854
octobre 08 1,874 1,874 954 954 908 908
septembre 08 1,844 1,844 972 972 922 922
août 08 798 798 365 365 359 359
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,874 1,874 972 972 965 965


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,466 8,466 4,316 4,316 4,185 4,185